Inventory
Inventory as of 07/03/10
List does not include Demo Play Sets or Metal Structures.
| Serial | Size | Style | Sales Price | Monthly Payment |
|---|---|---|---|---|
| OGS-3056-88-090409-c | 08×08 | PAINTED UTILITY | $1,455.00 | $73.93 |
| 8×8 Gazebo – 11-12-09 | 08×08 | Square Gazebo | $1,465.00 | $74.44 |
| R-HUT-5600-812-061109 | 08×12 | UTILITY | $1,515.00 | $76.98 |
| UT-2837-812-040718-B | 08×12 | UTILITY | $1,515.00 | $76.98 |
| BN-2710B-1012-031510-B | 10×12 | BARN | $1,830.00 | $92.98 |
| R-SUT-2682B-1012-030810-B | 10×12 | Side Utility | $2,099.00 | $106.65 |
| SUT-2933B-1012-042810-B | 10×12 | Side Utility | $2,099.00 | $106.65 |
| UTX-3048B-1012-052410-B | 10×12 | UTILITY | $2,115.00 | $107.46 |
| bn-2802B-1016-033010-B | 10×16 | BARN | $2,135.00 | $108.48 |
| R-CS-2367B-1016-102809-B | 10×16 | COTTAGE SHED | $2,240.00 | $113.81 |
| CS-3092B-1016-060310-B | 10×16 | COTTAGE SHED | $2,490.00 | $126.52 |
| LB-2717B-1016-031710-B | 10×16 | LOFTED BARN | $2,595.00 | $131.85 |
| LB-3065B-1016-052710-B | 10×16 | LOFTED BARN | $2,595.00 | $131.85 |
| R-LB-2642B-1016-022110-B | 10X16 | LOFTED BARN | $2,595.00 | $131.85 |
| SUTX-2720B-031710-B | 10×16 | Side Utility | $2,470.00 | $125.50 |
| UTX-2651B-1016-022310-B | 10×16 | UTILITY | $2,350.00 | $119.40 |
| UTX-2805B-1016-033010-B | 10×16 | UTILITY | $2,350.00 | $119.40 |
| R-HUTX-5760-1016-072709 | 10X16 | UTILITY | $2,350.00 | $119.40 |
| HLPH-5532-1018-052709 | 10×18 | LOFTED BARN CABIN | $3,375.00 | $171.48 |
| HPH-5743-1018-072009 | 10×18 | Playhouse | $3,215.00 | $163.35 |
| LB-2978B-1020-051210-B | 10×20 | LOFTED BARN | $2,995.00 | $152.18 |
| R-SUT-2500B-1214-121109-B | 12×14 | Side Utility | $2,350.00 | $119.40 |
| LBG-2665B-1216-030310-B | 12×16 | Lofted Garage | $4,189.00 | $212.84 |
| RR-HLG-4205-1216-052908 | 12×16 | Lofted Garage | $3,759.00 | $191.00 |



